Übersicht Solaranlagen
| Status | Anlage |
| Produktiv 02/2019 | Wohngebäude am Bahnhof Kirchheim![]() |
| in Prüfung | Pfarrhaus Oppelner Straße |
| in Prüfung | Ev. Kirche Hegenichstraße, Denkmalschutz |
| in Prüfung | Bürgerzentrum, Denkmalschutz |
| Produktiv 12/2019 | Mathilde-Vogt-Haus mit ca. 94 kWp zusätzlich zu einer seit 20 Jahren bestehenden Solarthermie-Anlage ![]() ![]() |
| Produktiv ab 01/2020 | Görresstraße, Rohrbach![]() ![]() |
| Beratungen | 15 Privatgebäude in Kirchheim |
| Produktiv 10/2019 | St. Leon_Rot, 24 kWp, Ost-West![]() |







